Stock code | Equities | Opening Price | Closing Price | Gains | % |
---|---|---|---|---|---|
NESTLE | NESTLE FOODS PLC | 1,220.00 | 1,225.00 | 5.00 | 0.41 |
NB | NIGERIAN BREWERIES PLC | 163.00 | 166.00 | 3.00 | 1.84 |
DANGCEM | DANGOTE CEMENT PLC | 210.00 | 212.99 | 2.99 | 1.42 |
PZ | P.Z. INDUSTRIES PLC | 24.24 | 26.00 | 1.76 | 7.26 |
CAP | CAP PLC | 31.35 | 33.00 | 1.65 | 5.26 |
ZENITHBANK | ZENITH INTERNATIONAL BANK PLC | 22.21 | 23.30 | 1.09 | 4.91 |
NEWGOLD | NEWGOLD EXCHANGE TRADED FUND | 5,999.00 | 6,000.00 | 1.00 | 0.02 |
GUARANTY | GUARANTY TRUST BANK | 39.18 | 40.00 | 0.82 | 2.09 |
CADBURY | CADBURY PLC | 10.51 | 11.00 | 0.49 | 4.66 |
FIDSON | FIDSON HEALTHCARE PLC | 3.40 | 3.57 | 0.17 | 5.00 |
AFRIPRUD | AFRICA PRUDENTIAL REGISTRARS PLC | 3.33 | 3.50 | 0.17 | 5.11 |
UAC-PROP | UAC PROPERTY DEVELOPMENT CO. PLC | 2.71 | 2.85 | 0.14 | 5.17 |
CUSTODYINS | CUSTODIAN AND ALLIED INSURANCE PLC | 3.50 | 3.60 | 0.10 | 2.86 |
NAHCO | NATIONAL AVIATION HANDLING COMPANY PLC | 2.93 | 2.99 | 0.06 | 2.05 |
UCAP | UNITED CAPITAL PLC | 3.00 | 3.04 | 0.04 | 1.33 |
TRANSCORP | TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIG PLC | 1.27 | 1.30 | 0.03 | 2.36 |
MEYER | MEYER PLC | 0.67 | 0.70 | 0.03 | 4.48 |
UNITYBNK | UNITY BANK PLC | 0.58 | 0.60 | 0.02 | 3.45 |
FCMB | FCMB GROUP PLC | 1.05 | 1.07 | 0.02 | 1.90 |
BIZBLOG BRINGS YOU INFORMATIVE & EDUCATIVE NEWS,TRENDS IN FINANCIAL SECTOR OF THE ECONOMY,EXCHANGE RATES ACROSS THE GLOBE AND THE LIKES........
No comments:
Post a Comment