BIZBLOG BRINGS YOU INFORMATIVE & EDUCATIVE NEWS,TRENDS IN FINANCIAL SECTOR OF THE ECONOMY,EXCHANGE RATES ACROSS THE GLOBE AND THE LIKES........
Friday, 19 May 2017
Top gainers for 18/05/2017 trading activities
Closing price Closing price
StockName 17/05/2017 18/05/2017 Gain(N) % Change
OANDO 8.55 9.37 0.82 9.59
NAHCO 2.85 3.09 0.24 8.42
UBA 6.50 7.01 0.51 7.85
ZENITHBANK 17.10 17.97 0.87 5.09
PORTPAINT 2.00 2.10 0.10 5.00
DANGFLOUR 4.00 4.18 0.18 4.50
MAYBAKER 1.34 1.40 0.06 4.48
AGLEVENT 0.69 0.72 0.03 4.35
NEM 0.95 0.99 0.04 4.21
NEIMETH 0.53 0.55 0.02 3.77
FIDELITYBK 0.96 0.99 0.03 3.13
GUARANTY 30.70 31.60 0.90 2.93
UCAP 2.97 3.05 0.08 2.69
TOTAL 265.00 270.00 5.00 1.89
AFRIPRUD 2.71 2.75 0.04 1.48
STERLNBANK 0.75 0.76 0.01 1.33
NESTLE 825.05 835.00 9.95 1.21
SEPLAT 345.80 350.00 4.20 1.21
WAPCO 47.50 48.00 0.50 1.05
ETI 9.80 9.90 0.10 1.02
TRANSCORP 1.17 1.18 0.01 0.85
FBNH 3.98 4.00 0.02 0.50
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment