Thursday, 2 March 2017

Top gainers- 2nd of March 2017



All figures are stated in Nigeria currency(N)
Stock Code Previous closing price Opening price Close  High Low
FO 47.01 47.01 49.36 49.36 49.36
NB 126.82 129.00 129.00 129.00 129.00
OKOMUOIL 46 48.00 48.00 48.00 48.00
GUINNESS 62.11 63.50 63.50 63.50 63.50
GUARANTY 24.71 24.70 24.90 24.90 24.63
OANDO 4.89 5.00 5.00 5.00 4.80
FCMB 1.17 1.14 1.20 1.20 1.14
AIICO 0.57 0.59 0.59 0.59 0.59
FIDELITYBK 0.81 0.80 0.82 0.79 183.00
DIAMONDBNK 0.81 0.82 0.81 0.84 0.81








No comments:

Post a Comment