ACCESS | 3.56 | 3.71 | 0.15 | 4.21 |
AFRIPRUD | 2.5 | 2.61 | 0.11 | 4.4 |
CAVERTON | 1.58 | 1.64 | 0.06 | 3.8 |
CONTINSURE | 1 | 1.03 | 0.03 | 3 |
FCMB | 0.86 | 0.9 | 0.04 | 4.65 |
FIDELITYBK | 1.35 | 1.37 | 0.02 | 1.48 |
FIDSON | 1.92 | 2 | 0.08 | 4.17 |
GUARANTY | 14.21 | 14.83 | 0.62 | 4.36 |
HONYFLOUR | 1.35 | 1.39 | 0.04 | 2.96 |
NB | 105 | 106.99 | 1.99 | 1.9 |
OANDO | 4.26 | 4.52 | 0.26 | 6.1 |
PRESCO | 34.6 | 35.01 | 0.41 | 1.18 |
TRANSCORP | 1 | 1.03 | 0.03 | 3 |
UCAP | 1.5 | 1.52 | 0.02 | 1.33 |
No comments:
Post a Comment