Wednesday, 16 December 2015

Gainers list for 16th December 2015 trading activity



Stock Code Name Price Price Change High Low
ASHAKACEM Ashaka Cement Plc 24.70 2.21 24.70 24.70
SDRSOURCE SDRSOURCE 0.48 0.03 0.00 0.00
UBN Union Bank Nigeria Plc 5.80 0.27 5.80 5.80
CUTIX Cutix Plc 1.56 0.07 1.56 1.56
GUARANTY Guaranty Trust Bank Plc 19.94 0.85 19.96 19.25
NB Nigerian Breweries Plc 122.00 4.90 128.00 120.00
OANDO OANDO 5.20 0.20 5.20 5.19
ACCESS Access Bank Plc 4.83 0.14 4.83 4.82
NSEINDUSTR NSEINDUSTR 2,042.37 40.06 0.00 0.00
ZENITHBANK ZENITH INTERNATIONAL BANK. 14.09 0.25 14.09 14.09
UCAP UCAP 1.30 0.02 1.30 1.30
FG9B2019S3 FG9B2019S3 116.15 1.65 0.00 0.00
NSECNSMRGDS NSECNSMRGDS 704.86 9.62 0.00 0.00
AFRIPRUD AFRIPRUD 2.41 0.03 2.41 2.41
AIICO AIICO Insurance Plc 0.91 0.01 0.91 0.91
UBA United Bank For Africa Plc 3.67 0.04 3.67 3.51
NSELOTUSISLM NSELOTUSISLM 1,912.66 20.82 0.00 0.00
VETINDETF VETINDETF 20.36 0.21 0.00 0.00
FIDELITYBK Fidelity Bank Nigeria Plc 1.40 0.01 1.40 1.40
TRANSCORP TRANSNATIONAL PLC 1.45 0.01 1.45 1.39
DANGCEM DANGCEM 160.00 1.05 160.00 160.00
NEWGOLD NEWGOLD 2,041.00 11.00 0.00 0.00
LOTUSHAL15 LOTUSHAL15 9.19 0.04 0.00 0.00
NSEINS NSEINS 141.94 0.48 0.00 0.00
NAHCO Nigerian Aviation Handling Compay Ltd 3.53 0.01 3.53 3.53
NSEASEM NSEASEM 1,208.65 2.49 0.00 0.00

No comments:

Post a Comment