Friday, 30 October 2015

Stock Market Gainers list

Gainers List : Friday, October 30, 2015
Stock Code Name Price % Change High Low
UBCAP UBCAP 1.32 4.76% 1.32 1.30
SKYEBANK SKYE BANK PLC 1.99 4.74% 1.99 1.97
TRANSEXPR Trans-Nationwide Express Plc 1.19 4.39% 0.00 0.00
UBA United Bank For Africa Plc 3.57 4.39% 3.59 3.48
RTBRISCOE R.T. Briscoe Plc 0.53 3.92% 0.53 0.53
OKOMUOIL Okomu Oil Palm Plc 29.02 3.64% 29.02 29.02
UBN Union Bank Nigeria Plc 5.80 3.57% 5.80 5.80
DIAMONDBNK DIAMOND BANK PLC 2.62 2.75% 2.62 2.62
ZENITHBANK ZENITH INTERNATIONAL BANK. 17.50 2.70% 17.58 16.70
FIDELITYBK Fidelity Bank Nigeria Plc 1.41 2.17% 1.42 1.38
FBNH FIRST BANK HOLDING COMPANY 5.20 1.96% 5.29 5.19
FCMB FIRST CITY MONUMENTAL BANK PLC 2.00 1.52% 2.06 2.00
GUARANTY Guaranty Trust Bank Plc 23.30 1.00% 23.35 23.00
UACN UAC of Nigeria Plc. 26.48 0.99% 26.48 26.48
ACCESS Access Bank Plc 4.78 0.63% 4.78 4.70
WAPCO West African Portland Cement Plc 96.00 0.21% 96.00 96.00






No comments:

Post a Comment